2024年住院医师规范化培训
结业考核科目大全
专业名字 | 专业 | 专业名字 | 专业 |
内科 | 0100 | 耳鼻咽喉科 | 1800 |
儿科 | 0200 | 麻醉科 | 1900 |
急诊科(急诊医学科) | 0300 | 临床病理科(病理科) | 2000 |
皮肤科 | 0400 | 检验医学科(医学检验科) | 2100 |
精神科 | 0500 | 放射科(医学影像科) | 2200 |
神经内科 | 0600 | 超声医学科(超声科) | 2300 |
全科(全科医疗科) | 0700 | 核医学科 | 2400 |
康复医学科 | 0800 | 放射肿瘤科(放疗科) | 2500 |
外科 | 0900 | 医学遗传科(无) | 2600 |
外科-神经外科方向(神经外科) | 1000 | 预防医学科(预防保健科) | 2700 |
外科-胸心外科方向(胸外科) | 1100 | 口腔全科(口腔科) | 2800 |
外科-泌尿外科方向(泌尿外科) | 1200 | 口腔内科 | 2900 |
外科-整形外科方向(整形外科) | 1300 | 口腔颌面外科 | 3000 |
骨科 | 1400 | 口腔修复科 | 3100 |
儿外科(小儿外科) | 1500 | 口腔正畸科 | 3200 |
妇产科 | 1600 | 口腔病理科 | 3300 |
眼科 | 1700 | 口腔颌面影像科 | 3400 |
注:1.本专业目录与代码仅限于住院医师规范化培训工作用。
2.括号内为医疗机构诊疗科目名录中的名字。
执业医师资格考试频道为大伙推出考生可点击以下入口进入免费试听页面!不出门就能边听课边学习,为大伙的取证梦想帮助!
→点击进入免费试听>>
→点击进入免费试听>>



